技术参数
技术参数
以下关键参数取自我们的产品规格书。
产品概述
| 基材 | BOPET 薄膜(聚酯 薄膜) |
|---|---|
| 厚度 | 28-35 微米 |
| 宽度 | 1.5-6.5 毫米(例如 : 1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、8.0 毫米) |
| 长度 | 5000、6000、10000、18000 米 |
| 颜色 | 红色 、白色 、绿色 、金色 、黑色 、等 |
| 印刷 | 任一(标签) |
BOPP 易撕胶带(胶粘剂)
| 基材 | 镀铝 BOPP |
|---|---|
| 厚度 | 28-35 微米 |
| 宽度 | 1.5-6.5 毫米(例如 : 1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、8.0 毫米) |
| 长度 | 5000、6000、10000、18000 米 |
| 颜色 | 银色 、金色 、等 |
| 印刷 | 任一(标签) |
镀铝 BOPET 易撕胶带(胶粘剂)
| 基材 | 镀铝 BOPET |
|---|---|
| 厚度 | 75-150 微米 |
| 宽度 | 1.5-2.0-3.5 毫米 |
| 长度 | 10000 米 |
| 颜色 | 银色 、金色 、等 |
产品特点
| 产品特点 | 镀铝 |
|---|---|
| 应用领域 | 热转印膜基材;标签与面材;镀铝与真空镀膜结构 |
产品中心
相关产品
同一产品系列中的更多型号。
索取样品或报价
告诉我们所需的牌号、厚度与数量,我们的团队会回复规格建议与交期。
